Bcmc Wholoe Продажа алмазных сегментов Сегменты пилы Сварочные услуги
Алмазный сегмент BCMC для пильного полотна для резки гранита и мрамора использует высококачественное сырье для производ
Базовая информация.
Модель №. | Алмазный сегмент |
Транспортный пакет | Пластиковая упаковка |
Спецификация | 24x 3,2/3,6x 13(14) мм - 22,5x 14/15x 14(15) мм |
Товарный знак | БКМК |
Источник | Путянь, Фуцзянь, Китай |
Код ТН ВЭД | 8207901000 |
Производственная мощность | 5000 штук/месяц |
Описание продукта
Алмазный сегмент BCMC для пильного полотна для резки гранита и мрамора использует высококачественное сырье для производства продукции. С хорошей формулой и матрицей, которые обеспечивают длительное использование. Хорошо работает при резке камня и приветствуется клиентами по всему миру.Основные характеристики:
- Используйте материал премиум-класса для производства продукции. Тщательный выбор высокопрочного монокристалла алмаза и высококачественной металлической матрицы (Co, Ni, Wu, Ti, Cu-Fe и т. д.).
- Зрелая технология обработки. Химическая связь, образующаяся после спекания, может снизить вероятность обмолота и улучшить кромку. Изменение функции одиночного шлифования на комбинированную функцию шлифования и резки. Оптимизируйте производительность пиления.
- Хорошая острота, высокая эффективность и длительная износостойкость продлевают срок службы изделия.
- Различные профессиональные формулы для всех видов каменных материалов, подходящие для резки камня различной твердости.
Параметр:
наименование товара | Диаметр | Стальной сердечник | Сегмент | Сегмент | Приложение |
(мм) | Толщина (мм) | Размер (мм) | Число | ||
Сегмент резки плит для камня | ф350 | 2,2/2,4 | 24x 3,2/3,6x 13(14) | 34 | Гранит, мрамор, базальт, вулканический камень, лавовый камень, андезит, травертин, известняк, песчаник, кварц, искусственный камень, микрокристаллический камень |
φ400 | 2,6/2,8 | 24x 3,8/4,2x 13(14) | 38 | ||
φ450 | 2,8/3,0 | 24x 4,2/4,6x 13(14) | 42 | ||
φ500 | 2,8/3,0 | 24x 4,4/4,8x 13(14) | 48 | ||
φ600 | 3.6 | 24x 4,8/5,2x 13(14) | 58 | ||
φ700 | 4 | 24x 5,4/5,8x 13(14) | 68 | ||
φ800 | 4,5 | 24x 5,6/6,0x 13(14) | 80 | ||
Сегмент разделения блоков для камня | φ1200 | 5,5 | 24x 6,8/7,2x 13(14) | 80 | |
φ1500 | 6,5 | 24x 8,0/8,4x 13(14) | 92 | ||
φ1600 | 7.2 | 24x 8,6/9,0x 13(14) | 108 | ||
ф2000 | 8 | 24x 9,4/10x 13(14) | 128 | ||
φ2500 | 9 | 24х 10,6/11х 13(14) | 140 | ||
Отправить нам