Romatools Алмазная кромка для резки 24*7,5*10 мм Открывающие шлифовальные сегменты для резки мрамора для лезвия D1200 мм
Обзор Описание продукта Сегмент для резки алмазной кромки Romatools 24*7,5*10 мм Сегменты для резки мрамора с отверстием
Overview
Подробные фотографии
Базовая информация.
Модель №. | СК252 |
Форма сегментов | Плоский |
OEM | Доступный |
Сертификация | Достигать |
Транспортный пакет | Белая коробка + экспортная коробка + деревянный поддон |
Спецификация | 24x7,5x10 мм |
Товарный знак | РОМАТУЛС |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 82023990 |
Производственная мощность | 6000000ПК/год |
Описание продукта
Описание продуктаСегмент для резки алмазной кромки Romatools 24*7,5*10 мм, шлифовальный сегмент для резки мрамора для лезвия D1200 мм
Применение: Мрамор, Известняк, Травертин
Особенность: быстрая резка, отсутствие сколов, легкое открытие, длительный срок службы.
Диаметр | Сегмент №. | Рекомендуемый размер сегмента (мм) | |
дюйм | мм | ||
12 | Д300 | 21 | 40*3,0*10,40*3,2*10,40*3,8*10 |
14 | Д350 | 24 | 40*3,2*10,40*3,8*10 |
16 | Д400 | 28 | 40*3,6*10,40*5,0*10(горизонтально) |
18 | Д450 | 32 | 40*3,6*10,40*4,0*10,40*4,2*10,40*4,2*10/12 Тип D, 40*4,5*10,40*5,0*10,40*5,0*12,40*5,0* Тип 10/12 Д |
20 | Д500 | 36 | 40*4,2*10,40*4,5*10,40*5,0*10,40*5,0*12,40*5,5*10(горизонтально),40*6,0*10(горизонтально) |
24 | Д600 | 42 | 40*5,0*10,40*5,0*12,40*5,5*10 |
32 | Д800 | 46 | 40*6,0*10,40*6,5*12, |
36/40 | Д900/Д1000 | 64/70 | 40*7,0*10,40*7,5*10,40*8*10,40*8*12;24*8*10,24*8*13 |
48 | Д1200 | 80 | 40*8*10,40*8*12,40*8,5*10,40*8,5*12;24*7,5*10,24*8*10,24*8*13;24*5*8,24* 5,5*8,24*6*8,24*6,5*8 |
64 | Д1600 | 108 | 40*8,5*10,40*8,5*12;40*9,0*12,24*9*10,24*9,2*10,24*9*13,24*9,5*13,24*10*10,24* 10*13 |
80/88 | Д2000/2200 | 128/132 | 24*12*13,24*11*10 |
Примечание: Другие характеристики доступны по запросу! |
Отправить нам