Алмазная канатная пила для добычи камня, резки бетона, профилирования Blcok
Алмазная канатная пила для добычи камня, резки бетона, профилирования Blcok, характеристики продукта, спецификация проду
Базовая информация.
Модель №. | ВММ |
Спецификация | ИСО9001: 2008 |
Товарный знак | Чжунли |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 8202310000 |
Производственная мощность | 200000м/месяц |
Описание продукта
Алмазная канатная пила для добычи камня, резки бетона, профилирования Blcok
Особенности продукта
- Стабильно высокая производительность резки, очень длительный срок службы и плавный ход.
- Высокий уровень безопасности
- Для повседневного использования, экономичное решение для стандартных приложений.
- Для самых требовательных приложений и решений для сложных проектов
- Наиболее подходит для всех типов канатных пил Tyrolit и Hilti при ежедневном использовании.
- Он был протестирован в строительных проектах Японии, Англии, Италии, Финляндии, Швеции, Америки и т. д.
Спецификации продукта
Добыча гранита | |||||||
Идентификация | Диаметр | Армирование | Количество бисера | Режущий материал | Скорость линии | Скорость резки | Срок службы провода |
WGM115 | ∅ 11,5 мм | Резина | 40/м | Твердый гранит | 18-22м/с | 2-4 м2/ч | 7-9 м2/м |
Среднетвердый гранит | 22-25м/с | 4-8 м2/ч | 8-15 м2/м | ||||
WGM110 | ∅ 11,0 мм | Резина+Пружина | Мягкий гранит | 25-30м/с | 8-12 м2/ч | 16-12 м2/м | |
WGM115 | ∅ 11,5 мм | Резина | 40/м | Твердый песчаник | 32-36м/с | 5-10м2/ч | 10-20м2/м |
WGM110 | ∅ 11,5 мм | Резина+Пружина | Мягкий песчаник | 28-32м/с | 1-5м2/ч | 15-30м2/м | |
Добыча мрамора | |||||||
ВММ115 ВММ115 ВММ115 | ∅ 11,5 мм | Резина | 40/м | Твердый мрамор | 20-30м/с | 4-9м2/ч | 15-25м2/м |
∅ 11,0 мм | 37/м | Мрамор средней твердости | 20-35м/с | 8-15м2/ч | 15-35м2/м | ||
∅ 10,5 мм | 33/м | Мягкий мрамор | 25-35м/с | 10-20м2/ч | 20-50м2/м | ||
∅ 11,0 мм ∅ 10,5 мм | Резина+Пружина Резина+Пружина | 30/м 28/м | Твердый мрамор | 20-30м/с | 4-9м2/ч | 15-25м2/м | |
Мрамор средней твердости | 20-35м/с | 8-15м2/ч | 15-35м2/м | ||||
Мягкий мрамор | 25-35м/с | 10-20м2/ч | 20-50м2/м | ||||
Отправить нам